Der SPNV in NRW im Zeitverlauf auf einen Blick
Die drei SPNV-Aufgabenträger in NRW bündeln in der Regel mehrere Linien zu einem Netz und vergeben die Verkehrsleistung für dieses Netz über mehrere Jahre an ein Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU). Dem vorgeschaltet ist in der Regel ein europaweites Ausschreibungsverfahren; in Einzelfällen erfolgt die Vergabe ohne Teilnahmewettbewerb im Rahmen einer Direktvergabe.
Die Betriebsaufnahme eines neuen Verkehrsvertrages ist typischerweise der Zeitpunkt, an dem es zu Änderungen im Linienverlauf oder zum Einsatz von anderem Fahrzeugmaterial kommen kann. Ebenso kann sich mit dem Start eines neuen Vertrages der Betreiber der jeweiligen Linien ändern.
Zum Fahrplan 2025 gab es lediglich eine Neuauflage des Vertrages für die Linie RB 37, die weiterhin von TRI Train Rental betrieben wird.
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die einzelnen Verkehrsverträge. Aufgeführt sind die Wettbewerbsnetze seit dem Fahrplan 2010 sowie die Betriebsaufnahmen ab den Fahrplänen 2025, 2026 und 2027.
Teilnetze im SPNV NRW — Bestand und Betriebsaufnahmen
| Laufzeit von | Laufzeit bis | Linie | Linienverlauf | EVU | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestand 2025 | Maas-Rhein-Lippe-Netz | 3,40 | Dez. 09 | Dez. 26 | RE 3 | Hamm - Gelsenkirchen - Düsseldorf | eurobahn |
| Dez. 09 | Dez. 26 | RE 13 | Hamm - Hagen - Düsseldorf - Venlo (NL) | eurobahn | |||
| Bestand 2025 | Niers-Rhein-Emscher-Netz | 3,40 | Dez. 09 | Dez. 28 | RE 10 | Kleve - Düsseldorf | Transdev Rhein-Ruhr |
| Dez. 09 | Dez. 27 | RB 31 | Duisburg - Xanten | Transdev Rhein-Ruhr | |||
| Dez. 10 | Dez. 27 | RE 44 | Moers - Duisburg - Bottrop | Transdev Rhein-Ruhr | |||
| Dez. 10 | Dez. 27 | RB 36 | Oberhausen - Duisburg-Ruhrort | Transdev Rhein-Ruhr | |||
| Bestand 2025 | Main-Lahn-Sieg-Netz | 0,20 | Dez. 10 | Dez. 25 | RE 99 | Siegen - Gießen - Frankfurt a. M. | Hessische Landesbahn |
| Bestand 2025 | Rhein-Sieg-Express (RSX) | 1,70 | Dez. 10 | Dez. 25 | RE 9 | Aachen - Köln - Siegen | DB Regio |
| Bestand 2025 | Rurtalbahn (Südast) | 0,40 | Dez. 10 | Dez. 25 | RB 21 | Düren - Heimbach | Rurtalbahn |
| Bestand 2025 | Netz Westliches Münsterland | 2,90 | Dez 11 | Dez. 26 | RB 51 | Dortmund - Lünen - Coesfeld - Gronau - Enschede (NL) | DB Regio |
| Dez 11 | Dez. 26 | RB 63 | Münster - Coesfeld | DB Regio | |||
| Dez 11 | Dez. 26 | RB 64 | Münster - Gronau - Enschede (NL) | DB Regio | |||
| Bestand 2025 | Kölner Dieselnetz | 4,00 | Dez. 13 | Dez. 33 | RE 12 | Köln - Gerolstein - Trier | DB Regio |
| Dez. 13 | Dez. 33 | RE 22 | Köln - Gerolstein - Trier | DB Regio | |||
| Dez. 13 | Dez. 33 | RB 24 | Köln - Kall (- Gerolstein) | DB Regio | |||
| Dez. 13 | Dez. 33 | RB 25 | Köln - Marienheide - Lüdenscheid | DB Regio | |||
| Dez. 13 | Dez. 33 | RB 30 | Bonn - Remagen - Ahrbrück | DB Regio | |||
| Dez. 13 | Dez. 33 | S 23 | Bonn - Euskirchen - Bad Münstereifel | DB Regio | |||
| Bestand 2025 | OWL-Dieselnetz (Los Nord) | 2,30 | Dez. 13 | Dez. 25 | RE 82 | Bielefeld - Detmold - Altenbeken | eurobahn |
| Dez. 13 | Dez. 25 | RB 67 | Bielefeld - Warendorf - Münster | eurobahn | |||
| Dez. 13 | Dez. 25 | RB 71 | Bielefeld - Rahden | eurobahn | |||
| Dez. 13 | Dez. 25 | RB 73 | Bielefeld - Lemgo-Lüttfeld | eurobahn | |||
| Bestand 2025 | OWL-Dieselnetz (Los Süd) | 2,00 | Dez. 13 | Dez. 25 | RB 74 | Bielefeld - Paderborn | NordWestBahn |
| Dez. 13 | Dez. 25 | RB 75 | Bielefeld - Halle - Osnabrück | NordWestBahn | |||
| Dez. 13 | Dez. 25 | RB 84 | Paderborn - Kreiensen | NordWestBahn | |||
| Dez. 13 | Dez. 25 | RB 85 | Ottbergen - Göttingen | NordWestBahn | |||
| Bestand 2025 | Eifel-Westerwald-Sieg-Netz (Los 2) | 1,30 | Dez. 14 | Dez. 30 | RB 90 | Limburg - Altenkirchen - Au - Siegen | Hessische Landesbahn |
| Dez. 14 | Dez. 30 | RB 91 * | Hagen - Siegen / Iserlohn | Hessische Landesbahn | |||
| Dez. 14 | Dez. 30 | RB 92 | Finnentrop - Olpe | Hessische Landesbahn | |||
| Dez. 14 | Dez. 30 | RB 93 | Betzdorf - Siegen - Bad Berleburg | Hessische Landesbahn | |||
| Dez. 14 | Dez. 30 | RB 95 | Dillenburg - Siegen | Hessische Landesbahn | |||
| Dez. 14 | Dez. 30 | RB 96 | Betzdorf - Haiger - Dillenburg | Hessische Landesbahn | |||
| Bestand 2025 | Haard-Achse | 5,30 | Dez. 14 | Dez. 31 | RE 2 | Düsseldorf - Essen - Münster - Osnabrück | DB Regio |
| Dez. 14 | Dez. 31 | RE 42 | Mönchengladbach - Essen - Münster | DB Regio | |||
| Bestand 2025 | S 5 / S 8 | 3,30 | Dez 14 | Dez. 29 | S 5 | Dortmund - Hagen | DB Regio |
| Dez 14 | Dez. 29 | S 8 | Hagen - Mönchengladbach | DB Regio | |||
| Bestand 2025 | Expresslinien Mittelland/Emsland · (Teillos Emsland) | 0,60 | Dez. 15 | Dez. 30 | RE 15 | Münster - Rheine - Meppen - Emden | WestfalenBahn |
| Bestand 2025 | Expresslinien Mittelland/Emsland · (Teillos Mittelland) | 0,80 | Dez. 15 | Dez. 30 | RE 60 | Rheine - Hannover - Braunschweig | WestfalenBahn |
| Dez. 15 | Dez. 30 | RE 70 | Bielefeld - Hannover - Braunschweig | WestfalenBahn | |||
| Bestand 2025 | RE 7 / RB 48 | 5,00 | Dez. 15 | Dez. 30 | RE 7 | Rheine - Münster - Hagen - Köln - Krefeld | National Express |
| Dez. 15 | Dez. 30 | RB 48 | Bonn - Köln - Solingen - Wuppertal-Oberbarmen | National Express | |||
| Bestand 2025 | Sauerland-Netz 2 (Los 2) | 2,40 | Dez. 15 | Dez. 28 | RB 43 | Dortmund - Wanne-Eickel - Dorsten | DB Regio |
| Dez. 16 | Dez. 28 | RB 52 | Dortmund - Hagen - Lüdenscheid | DB Regio | |||
| Dez. 16 | Dez. 28 | RB 53 | Dortmund - Schwerte - Iserlohn | DB Regio | |||
| Dez. 16 | Dez. 28 | RB 54 | Unna - Fröndenberg - Neuenrade | DB Regio | |||
| Bestand 2025 | Sauerland-Netz 2 (Los 1) | 3,20 | Dez. 16 | Dez. 28 | RE 17 | Hagen - Warburg | DB Regio |
| Dez. 16 | Dez. 28 | RE 57 | Dortmund - Bestwig - Winterberg/Brilon Stadt | DB Regio | |||
| Bestand 2025 | Weser-Ems-Netz | 0,20 | Dez. 16 | Dez. 26 | RE 18 | Osnabrück - Oldenburg - Wilhelmshaven | NordWestBahn |
| Dez. 16 | Dez. 26 | RB 58 | Osnabrück - Delmenhorst - Bremen | NordWestBahn | |||
| Bestand 2025 | Erft-Schwalm-Netz | 0,90 | Dez 17 | Dez 29 | RB 34 | Mönchengladbach - Dalheim | VIAS Rail |
| Dez 17 | Dez 29 | RB 39 | Düsseldorf - Neuss - Bedburg | VIAS Rail | |||
| Bestand 2025 | Nordwest-Hessen-Netz | 0,30 | Dez 17 | Dez 32 | RB 94 | Erndtebrück - Bad Laasphe - Marburg | Kurhessenbahn |
| Dez 17 | Dez 32 | RB 97 | Brilon - Korbach - Marburg | Kurhessenbahn | |||
| Bestand 2025 | Südast der Erftbahn | 0,60 | Dez 17 | Dez 25 | RB 38 | Köln Messe/Deutz - Horrem - Bedburg | DB Regio |
| Bestand 2025 | Teutoburger-Wald-Netz | 5,30 | Dez 17 | Dez 32 | RE 78 | Bielefeld - Minden - Nienburg | eurobahn |
| Dez 17 | Dez 32 | RB 61 | Bielefeld - Osnabrück - Bad Bentheim - Hengelo (NL) | eurobahn | |||
| Dez 17 | Dez 32 | RB 65 | Münster - Rheine | eurobahn | |||
| Dez 17 | Dez 32 | RB 66 | Münster - Osnabrück | eurobahn | |||
| Dez 17 | Dez 32 | RB 72 | Paderborn - Detmold - Herford | eurobahn | |||
| Bestand 2025 | Hellweg-Netz | 5,90 | Dez 18 | Dez 32 | RB 50 | Dortmund - Lünen - Münster | eurobahn |
| Dez 18 | Dez 32 | RB 59 | Dortmund - Unna - Soest | eurobahn | |||
| Dez 18 | Dez 32 | RB 69 | Münster - Hamm - Bielefeld | eurobahn | |||
| Dez 18 | Dez 32 | RB 89 | Münster - Hamm - Paderborn | eurobahn | |||
| Bestand 2025 | Maastricht-Aachen-Express | 0,20 | Dez 18 | Dez 31 | RE 18 | Aachen - Heerlen - Maastricht (NL) - Liège-Guillemins (BE) | Arriva |
| Bestand 2025 | RB 27 | 1,60 | Dez 19 | Dez 28 | RB 27 | Mönchengladbach - Köln - Bonn-Beuel - Koblenz | DB Regio |
| Bestand 2025 | RE 8 / RB 33 (Los 1) | 1,30 | Dez 19 | Dez. 34 | RE 8 | Mönchengladbach - Köln - Bonn-Beuel - Koblenz | DB Regio |
| Bestand 2025 | RRX-Vorlaufbetrieb (Los 2) | 5,80 | Juni 19 | Dez. 33 | RE 5 (RRX) | Koblenz - Bonn - Köln - Düsseldorf - Wesel | National Express |
| Dez 19 | Dez. 33 | RE 6 (RRX) | Köln/Bonn Flughafen - Köln - Düsseldorf - Dortmund - Hamm - Bielefeld - Minden | National Express | |||
| Bestand 2025 | RE 8 / RB 33 (Los 2) | 2,011 | Dez 20 | Dez. 34 | RB 33 | Aachen - Lindern - Heinsberg / Mönchengladbach - Duisburg - Essen | DB Regio |
| Bestand 2025 | RRX-Vorlaufbetrieb (Los 3) | 2,50 | Dez 20 | Dez. 33 | RE 4 | Aachen - Mönchengladbach - Düsseldorf - Hagen - Dortmund | National Express |
| Bestand 2025 | S 28 | 1,60 | Dez 20 | Dez 26 | S 28 | Wuppertal - Mettmann - Düsseldorf - Neuss - Kaarst | Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft |
| Bestand 2025 | die euregiobahn | 1,50 | Dez. 21 | Dez. 26 | RB 20 | Herzogenrath - Alsdorf-Annapark - Stolberg Hbf · Stolberg Hbf - Langerwehe - Düren · Stolberg Hbf - Stolberg-Altstadt (- Stolberg-Breinig) · Herzogenrath - Aachen Hbf - Stolberg Hbf | DB Regio |
| Bestand 2025 | Dieselnetz Niedersachsen Mitte | 0,40 | Dez. 21 | Dez. 29 | RB 77 | Herford - Löhne - Hameln - Hildesheim | Regionalverkehre Start Deutschland |
| Bestand 2025 | Eifel-Bördebahn | 0,12 | Dez. 21 | Dez. 25 | RB 28 | Düren - Zülpich - Euskirchen | Rurtalbahn |
| Bestand 2025 | Emscher-Münsterland-Netz | 1,40 | Dez. 21 | Dez. 28 | RE 14 | Essen-Steele - Dorsten - Borken / Coesfeld | Transdev Rhein-Ruhr |
| Bestand 2025 | Rurtalbahn (Nordast) | 0,50 | Dez. 21 | Dez. 25 | RB 21 | Linnich - Jülich - Düren | Rurtalbahn |
| Bestand 2025 | S-Bahn Rhein-Ruhr (Teilnetz A) | 4,90 | Dez 21 | Dez 31 | S 1 | Solingen - Düsseldorf - Duisburg - Essen - Dortmund | DB Regio |
| Dez 21 | Dez 31 | S 4 | Dortmund-Lütgendortmund - Unna | DB Regio | |||
| Bestand 2025 | S-Bahn Hannover | 0,80 | Jun. 22 | Dez. 34 | S 1 | Minden - Wunstorf - Hannover - Haste | Transdev Hannover |
| Jun. 22 | Dez. 34 | S 5 | Paderborn - Hameln - Hannover - H Flughafen | Transdev Hannover | |||
| Bestand 2025 | Düssel-Wupper-Express | 0,50 | Dez 22 | Dez 26 | RE 47 | Düsseldorf - Solingen - Remscheid-Lennep | Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft |
| Bestand 2025 | MittelrheinBahn | 0,90 | Dez. 23 | Dez. 33 | RB 26 | Köln - Koblenz - Mainz | Trans Regio |
| Bestand 2025 | Niederrheinnetz | 2,40 | Dez 23 | Dez. 25 | RE 19 | Düsseldorf - Duisburg - Wesel - Arnhem (NL) / Bocholt | VIAS Rail |
| Dez 23 | Dez. 25 | RB 35 | Gelsenkirchen - Duisburg - Mönchengladbach | VIAS Rail | |||
| Bestand 2025 | RE 34 | 1,10 | Dez 23 | Dez. 26 | RE 34 * | Dortmund - Siegen | DB Regio |
| Bestand 2025 | RE 62 | 0,30 | Dez 23 | Dez 30 | RE 62 | Rheine - Osnabrück - Löhne | DB Regio |
| Bestand 2025 | RRX-Vorlaufbetrieb (Teilnetz 1) | 6,50 | Dez 23 | Dez. 33 | RE 1 (RRX) | Aachen - Köln - Düsseldorf - Dortmund - Hamm | National Express |
| Dez 23 | Dez. 33 | RE 11 (RRX) | Düsseldorf - Dortmund - Hamm - Paderborn - Kassel-Wilhelmshöhe | National Express | |||
| Bestand 2025 | Ruhr-Sieg-Netz | 2,50 | Dez 23 | Dez. 34 | RE 16 | Essen - Hagen - Iserlohn | VIAS Rail |
| Dez 23 | Dez. 34 | RB 46 | Bochum - Gelsenkirchen | VIAS Rail | |||
| Dez 23 | Dez. 34 | RB 91 * | Hagen - Siegen / Iserlohn | VIAS Rail | |||
| Bestand 2025 | S 7 (Der Müngstener) | 1,40 | Dez 23 | Dez 28 | S 7 | Wuppertal - Remscheid - Solingen | Transdev Rhein-Ruhr |
| Bestand 2025 | S-Bahn Rheinland Stufe 1 | 12,30 | Dez 23 | Dez. 32 | S 6 | Essen - Düsseldorf - Langenfeld - Köln - Köln-Worringen | DB Regio |
| Dez 23 | Dez. 32 | S 10 ** | Köln-Nippes - Köln - Köln-Dellbrück | DB Regio | |||
| Dez 23 | Dez. 32 | S 11 | Düsseldorf Flughafen Terminal - Düsseldorf - Neuss - Köln - Bergisch Gladbach | DB Regio | |||
| Dez 23 | Dez. 32 | S 12 | Horrem / Sindorf - Köln - Siegburg/Bonn - Hennef - Au (Sieg) | DB Regio | |||
| Dez 23 | Dez. 32 | S 13 | Troisdorf - Bonn-Beuel (vsl. ab 12/2026) | DB Regio | |||
| Dez 23 | Dez. 32 | S 19 | (Aachen Hbf -) Düren - Köln - Flughafen Köln/Bonn - Siegburg/Bonn - Au (Sieg) | DB Regio | |||
| Dez 23 | Dez. 32 | S 68 | Langenfeld - Düsseldorf - Wuppertal-Vohwinkel | DB Regio | |||
| Bestand 2025 | S-Bahn Rhein-Ruhr (Teilnetz B) | 7,60 | Dez 23 | Dez. 26 | RE 41 | Bochum - Recklinghausen - Haltern am See | DB Regio |
| Dez 23 | Dez. 28 | RE 49 | Wesel – Oberhausen - Essen - Wuppertal | DB Regio | |||
| Dez 23 | Dez. 28 | RB 32 | Dortmund – Gelsenkirchen - Duisburg | DB Regio | |||
| Dez 23 | Dez. 28 | RB 40 | Essen – Bochum - Hagen | DB Regio | |||
| Dez 23 | Dez. 28 | S 2 | Dortmund - Herne - Recklinghausen / Essen | DB Regio | |||
| Dez 23 | Dez. 28 | S 3 | Oberhausen - Essen - Hattingen | DB Regio | |||
| Dez 23 | Dez. 28 | S 9 | Hagen – Wuppertal - Essen - Gladbeck-West - Recklinghausen / Haltern am See | DB Regio | |||
| Bestand 2025 | Niers-Erft-Bahn | 0,10 | Dez 24 | Dez 27 | RB 37 | Krefeld - Neuss | TRI Train Rental |
| Bestand 2025 | SPNV-Sonderverkehre | 0,02 | Dez 18 | Dez. 25 | diverse | diverse | TRI Train Rental |
| Betriebsaufnahmen 2025 | Erftbahn | 0,60 | Dez 25 | Dez. 33 | RB 38 | Köln Messe/Deutz - Horrem - Bedburg | DB Regio |
| Betriebsaufnahmen 2025 | Main-Lahn-Sieg-Netz | 0,20 | Dez. 25 | Dez. 38 | RE 99 | Siegen - Gießen - Frankfurt a. M. | Hessische Landesbahn |
| Betriebsaufnahmen 2025 | Niederrheinnetz | 2,80 | Dez. 25 | Dez. 36 | RE 19 | Düsseldorf - Duisburg - Wesel - Arnheim (NL) / Bocholt | VIAS Rail |
| Dez. 25 | Dez. 36 | RB 35 | Mönchengladbach - Duisburg - Oberhausen - Gelsenkirchen | VIAS Rail | |||
| Betriebsaufnahmen 2025 | OWL-Dieselnetz (Los Nord) | 2,30 | Dez. 25 | Dez. 29 | RE 82 | Bielefeld - Detmold - Altenbeken | eurobahn |
| Dez. 25 | Dez. 29 | RB 67 | Bielefeld - Warendorf - Münster | eurobahn | |||
| Dez. 25 | Dez. 29 | RB 71 | Bielefeld - Rahden | eurobahn | |||
| Dez. 25 | Dez. 29 | RB 73 | Bielefeld - Lemgo-Lüttfeld | eurobahn | |||
| Betriebsaufnahmen 2025 | OWL-Dieselnetz (Los Süd) | 2,00 | Dez. 25 | Dez 29 | RB 74 | Bielefeld - Paderborn | NordWestBahn |
| Dez. 25 | Dez 29 | RB 75 | Bielefeld - Halle - Osnabrück | NordWestBahn | |||
| Dez. 25 | Dez 29 | RB 84 | Paderborn - Kreiensen | NordWestBahn | |||
| Dez. 25 | Dez 29 | RB 85 | Ottbergen - Göttingen | NordWestBahn | |||
| Betriebsaufnahmen 2025 | RB 21 & RB 28 | 1,34 | Dez. 25 | Dez. 26 | RB 21 Süd | Heimbach (Eifel) - Untermaubach - Düren | Rurtalbahn |
| Dez. 25 | Dez. 26 | RB 21 Nord | Linnich - Jülich - Düren | Rurtalbahn | |||
| Dez. 25 | Dez. 26 | RB 28 | Düren - Zülpich - Euskirchen | Rurtalbahn | |||
| Betriebsaufnahmen 2025 | Rhein-Sieg-Express | 1,97 | Dez. 25 | Dez. 33 | RE 9 | Aachen - Düren - Köln - Au (Sieg) - Betzdorf (Sieg) - Siegen | DB Regio |
| Betriebsaufnahmen 2025 | SPNV Sonderverkehre | 0,04 | Dez 25 | Dez. 35 | diverse | diverse | TRI Train Rental |
| Betriebsaufnahmen 2026 | die euregiobahn | 1,70 | Dez. 26 | Dez. 31 | RB 20 | Herzogenrath - Alsdorf-Annapark - Stolberg Hbf · Stolberg Hbf - Langerwehe - Düren · Stolberg Hbf - Stolberg-Altstadt (- Stolberg-Breinig) · Herzogenrath - Aachen Hbf - Stolberg Hbf | DB Regio |
| Betriebsaufnahmen 2026 | Dürener Stern | 1,43 | Dez. 26 | Dez. 37 | RB 21 | Düren - Jülich Nord - Linnich | N. N. |
| Dez. 26 | Dez. 37 | RB 23 | Düren - Untermaubach - Nideggen-Brück - Heimbach (Eifel) | N. N. | |||
| Dez. 26 | Dez. 37 | RB 28 | Düren - Zülpich - Euskirchen | N. N. | |||
| Betriebsaufnahmen 2026 | Düssel-Wupper-Express | 0,50 | Dez 26 | Dez. 31 | RE 47 | Düsseldorf - Solingen - Remscheid-Lennep | Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft |
| Betriebsaufnahmen 2026 | Elektro-S 28 | 1,70 | Dez. 26 | Dez. 31 | S 28 | Wuppertal - Mettmann - Düsseldorf - Neuss - Kaarst | Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft |
| Betriebsaufnahmen 2026 | Expressnetz Emscher | 2,00 | Dez. 26 | Dez. 30 | RE 3 | Düsseldorf - Gelsenkirchen - Hamm | VIAS Rail |
| Dez. 26 | Dez. 30 | RE 41 | Bochum - Recklinghausen - Haltern am See | VIAS Rail | |||
| Betriebsaufnahmen 2026 | Maas-Wupper-Express | 2,60 | Dez. 26 | Dez. 40 | RE 13 | Hamm - Hagen - Düsseldorf - Venlo (NL) | DB Regio |
| Betriebsaufnahmen 2026 | Netz Westliches Münsterland (Los 1) | 1,30 | Dez. 26 | Dez. 32 | RB 51 | Dortmund - Lünen - Coesfeld - Gronau - Enschede (NL) | DB Regio |
| Betriebsaufnahmen 2026 | Netz Westliches Münsterland (Los 2) | 1,00 | Dez. 26 | Dez. 30 | RB 63 | Münster - Coesfeld | DB Regio |
| Dez. 26 | Dez. 32 | RB 64 | Münster - Gronau - Enschede (NL) | DB Regio | |||
| Betriebsaufnahmen 2026 | RE 34 | 1,10 | Dez 26 | Dez. 40 | RE 34 | Dortmund - Siegen | WestfalenBahn |
| Betriebsaufnahmen 2026 | Weser-Ems-Netz | 0,20 | Dez. 26 | Dez. 35 | RE18 | Osnabrück - Oldenburg - Wilhelmshaven | NordWestBahn |
| Dez. 26 | Dez. 35 | RB 58 | Osnabrück - Delmenhorst - Bremen | NordWestBahn | |||
| Betriebsaufnahmen 2027 | Netz nördliches Westfalen - Los 1 | 0,50 – 0,40 | Dez 27 | Dez. 42 | RB 68 *** | Münster - Sendenhorst | noch unbekannt |
| Dez 29 | Dez. 42 | RB 76 | Verl - Gütersloh - Harsewinkel (vsl. ab 12/2029) | noch unbekannt | |||
| Betriebsaufnahmen 2027 | Niederrhein-Münsterland-Netz | k. A. | Dez. 27 | noch unbekannt | RE 14 | Essen-Steele - Dorsten - Borken / Coesfeld (vsl. ab 12/2029) | noch unbekannt |
| Dez. 27 | noch unbekannt | RE 44 | Moers - Duisburg - Bottrop - Kamp-Lintfort | noch unbekannt | |||
| Dez. 27 | noch unbekannt | RB 31 | Duisburg - Xanten | noch unbekannt | |||
| Dez. 27 | noch unbekannt | RB 36 | Oberhausen - Duisburg-Ruhrort | noch unbekannt | |||
| Dez. 27 | noch unbekannt | RB 43 | Dortmund - Wanne-Eickel - Dorsten (vsl. ab 12/2028) | noch unbekannt | |||
| Betriebsaufnahmen 2027 | Niers-Erft-Bahn | k. A. | Dez 27 | noch unbekannt | RB 37 | Krefeld - Neuss | noch unbekannt |
Keine Treffer.