| Abzw. | Abzweig |
|---|---|
| BE | Belgien |
| Bf. | Bahnhof |
| BÜ | Bahnübergang |
| DB | Deutsche Bahn AG |
| DB InfraGo | DB Infrastruktur GemeinwohlOrientiert Aktiengesellschaft |
| DSTW | Digitales Stellwerk |
| EBA | Eisenbahnbundesamt |
| ESTW | Elektronisches Stellwerk |
| ET | Elektrotriebwagen |
| EÜ | Eisenbahnüberführung |
| e. V. | Eingetragener Verein |
| EVU | Eisenbahnverkehrsunternehmen |
| Gbf. | Güterbahnhof |
| Hbf. | Hauptbahnhof |
| HLB | Hessische Landesbahn |
| HVZ | Hauptverkehrszeit |
| IBN | Inbetriebnahme |
| IC | Inter City |
| ICE | Inter City Express |
| IT | Informationstechnologie |
| ITF | Integraler Taktfahrplan |
| k. A. | Keine Angabe |
| KC ITF | Kompetenzcenter Integraler Taktfahrplan NRW |
| km | Kilometer |
| La | Langsamfahrstelle |
| Lph | Leistungsphase |
| m | Meter |
| Mio. | Million |
| Mio./a | Million pro Jahr |
| MUNV NRW | Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen |
| NL | Niederlande |
| NRW | Nordrhein-Westfalen |
| NWL | Nahverkehr Westfalen-Lippe |
| RB | Regionalbahn |
| RE | Regionalexpress |
| RRX | Rhein-Ruhr-Express |
| RSX | Rhein-Sieg-Express |
| S | Stadtschnellbahn |
| S-Bahn | Stadtschnellbahn |
| SEV | Schienenersatzverkehr |
| SPNV | Schienenpersonennahverkehr |
| tkm | tausend Kilometer |
| TRI | Train Rental GmbH |
| ÜLS | Überlasteter Schienenweg |
| VRR | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr |
| VzG | Verzeichnis zulässiger Geschwindigkeiten |
| Zkm | Zugkilometer |
| Zkm/a | Zugkilometer pro Jahr |
Keine Treffer.