Qualitätsbericht KCITF NRW

Betriebsqualität

Betriebs­qualitäts­kennzahlen

Eine generelle Übersicht der Betriebsqualität aller erfassten Linien in NRW — anhand der drei Qualitätskriterien Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Zugbildung.

Pünktlichkeit in % Zuverlässigkeit in % Zugbildung in %
RE RE 2 DB Regio 70,6 % 56,0 % 56,9 % 56,4 % 42,6 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -13,7 94,5 % 95,0 % 94,4 % 94,7 % 94,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,0 99,5 % 99,6 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,1
RE RE 8 DB Regio 77,2 % 71,2 % 76,5 % 70,4 % 64,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -5,7 95,9 % 91,4 % 96,5 % 93,3 % 97,6 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +4,3 95,6 % 94,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,8
RE RE 9 DB Regio 86,6 % 74,7 % 77,3 % 65,3 % 66,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,5 94,2 % 95,9 % 94,7 % 92,6 % 98,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +5,3 97,4 % 96,6 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,8
RE RE 12 DB Regio 86,0 % 70,7 % 81,8 % 79,2 % 73,3 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -5,9 98,6 % 97,4 % 95,2 % 94,8 % 98,4 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +3,6 100,0 % 99,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,1
RE RE 17 DB Regio 86,4 % 81,9 % 87,8 % 79,7 % 66,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -12,8 97,4 % 98,3 % 98,8 % 98,7 % 98,3 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,4 97,8 % 84,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -13,8
RE RE 22 DB Regio 87,6 % 78,9 % 87,1 % 83,9 % 81,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -2,2 99,2 % 97,6 % 97,3 % 96,0 % 98,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +2,8 98,4 % 98,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,4
RE RE 41 DB Regio Betriebsaufnahme Dez/23 k. A. k. A. 76,0 % 72,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -3,7 Betriebsaufnahme Dez/23 k. A. k. A. 94,4 % 96,6 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +2,1 100,0 % 100,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,0
RE RE 42 DB Regio 73,2 % 64,0 % 62,0 % 59,5 % 51,4 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -8,1 95,3 % 88,7 % 90,3 % 94,1 % 94,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,8 98,5 % 97,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,5
RE RE 49 DB Regio 78,7 % 51,7 % 53,9 % 68,4 % 65,5 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -2,9 96,9 % 66,4 % 80,6 % 87,2 % 89,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,9 99,7 % 99,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,0
RE RE 57 DB Regio 78,4 % 68,9 % 76,3 % 74,2 % 48,3 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -25,9 94,3 % 96,5 % 97,0 % 95,5 % 97,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,5 98,0 % 93,4 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -4,6
RE RE 62 DB Regio Betriebsaufnahme Dez/23 k. A. k. A. 56,8 % 62,5 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +5,6 Betriebsaufnahme Dez/23 k. A. k. A. 93,0 % 97,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +4,3 100,0 % 100,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,0
RE RE 34 DB Regio / Hessische Landesbahn Betriebsaufnahme Dez/22 k. A. 75,0 % 74,6 % 51,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -23,5 Betriebsaufnahme Dez/22 k. A. 97,5 % 96,7 % 98,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,5 100,0 % 100,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,0
RE RE 3 eurobahn 85,0 % 77,3 % 73,3 % 83,4 % 76,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -6,5 97,1 % 93,8 % 94,9 % 94,0 % 96,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +2,7 94,1 % 94,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,8
RE RE 13 eurobahn 79,5 % 74,7 % 71,6 % 71,9 % 71,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,9 96,2 % 93,8 % 93,1 % 93,7 % 98,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +4,4 94,3 % 97,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +2,7
RE RE 78 eurobahn 93,2 % 90,4 % 90,1 % k. A. * 92,8 % 95,8 % 94,4 % 91,2 % k. A. * 98,2 % k. A. * 97,1 %
RE RE 82 eurobahn 84,9 % 81,8 % 82,6 % k. A. * 90,3 % 95,7 % 96,6 % 88,5 % k. A. * 97,8 % k. A. * 100,0 %
RE RE 99 Hessische Landesbahn 86,9 % 68,4 % 72,7 % 68,1 % 71,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +3,6 99,4 % 98,8 % 97,7 % 96,7 % 98,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,5 89,4 % 99,3 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +9,9
RE RE 1 (RRX) National Express 74,9 % 59,8 % 69,0 % 54,9 % 49,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -5,1 98,4 % 95,0 % 95,5 % 95,9 % 96,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,8 99,2 % 99,3 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,0
RE RE 4 National Express 73,0 % 64,4 % 62,2 % 58,1 % 49,5 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -8,5 96,9 % 96,4 % 93,7 % 92,0 % 94,5 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +2,5 97,9 % 98,4 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,5
RE RE 5 (RRX) National Express 74,0 % 51,1 % 49,2 % 48,9 % 49,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,8 97,5 % 94,8 % 95,3 % 93,9 % 96,5 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +2,6 98,7 % 98,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,2
RE RE 6 (RRX) National Express 79,3 % 68,4 % 63,1 % 60,4 % 58,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -2,4 96,9 % 97,2 % 95,3 % 95,4 % 96,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,4 98,6 % 99,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,5
RE RE 7 National Express 64,9 % 59,2 % 55,2 % 49,3 % 46,4 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -2,9 96,1 % 96,0 % 92,6 % 90,5 % 94,3 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +3,7 95,4 % 96,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,3
RE RE 11 (RRX) National Express 77,9 % 63,8 % 71,0 % 59,8 % 47,5 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -12,2 97,5 % 96,2 % 95,6 % 96,6 % 96,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,2 99,7 % 99,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,4
RE RE 47 Regiobahn Betriebsaufnahme Dez/22 k. A. 82,2 % k. A. ** k. A. ** Betriebsaufnahme Dez/22 k. A. 97,6 % k. A. ** k. A. ** k. A. ** k. A. **
RE RE 10 Transdev Rhein-Ruhr 80,4 % 73,8 % 63,5 % 67,4 % 54,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -13,3 97,3 % 97,5 % 93,5 % 94,3 % 84,3 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -10,0 96,5 % 94,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -2,2
RE RE 14 Transdev Rhein-Ruhr 79,1 % 76,9 % 74,4 % 60,7 % 61,6 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,9 97,5 % 97,9 % 95,7 % 95,1 % 96,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,7 86,8 % 86,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,1
RE RE 44 Transdev Rhein-Ruhr 73,9 % 64,4 % 61,0 % 61,4 % k. A. ** 96,6 % 96,6 % 92,9 % 94,9 % k. A. ** 92,7 % k. A. **
RE RE 16 VIAS Rail 84,8 % 69,9 % 76,6 % 78,3 % 75,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -3,1 98,5 % 95,4 % 94,5 % 98,6 % 99,4 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,7 85,0 % 94,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +9,7
RE RE 19 VIAS Rail 83,4 % 70,0 % 70,9 % 69,1 % 75,5 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +6,3 98,2 % 95,2 % 96,9 % 96,7 % 97,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,5 98,6 % 98,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,4
RE RE 15 Westfalenbahn 84,8 % 83,6 % 80,8 % 70,5 % 63,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -6,6 97,2 % 98,0 % 98,1 % 97,8 % 97,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,0 98,0 % 99,3 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,2
RE RE 60 Westfalenbahn 80,5 % 77,6 % 72,4 % 67,7 % 66,6 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -1,1 98,5 % 98,4 % 99,0 % 98,7 % 98,6 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,1 99,9 % 99,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,0
RE RE 70 Westfalenbahn 87,0 % 82,9 % 79,4 % 68,1 % 67,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,9 98,8 % 98,3 % 98,7 % 98,6 % 98,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,2 99,9 % 99,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,0
RB RB 94 DB Kurhessenbahn 94,2 % 81,2 % 79,6 % 75,0 % 68,3 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -6,6 97,5 % 97,6 % 93,9 % 94,4 % 98,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +4,4 85,3 % 87,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,7
RB RB 97 DB Kurhessenbahn 95,4 % 90,9 % 93,2 % 91,4 % 91,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,3 96,3 % 95,1 % 89,8 % 93,3 % 95,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,9 99,9 % 99,4 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,5
RB RB 20 DB Regio 91,2 % 89,5 % 89,2 % 82,1 % 81,6 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,5 97,3 % 91,6 % 89,5 % 93,3 % 97,6 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +4,3 97,6 % 99,4 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,8
RB RB 24 DB Regio 86,3 % 71,1 % 80,9 % 74,1 % 69,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -4,2 98,4 % 97,9 % 97,5 % 97,3 % 98,5 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,2 99,2 % 99,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,4
RB RB 25 DB Regio 87,8 % 82,0 % 89,2 % 82,3 % 78,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -4,2 92,9 % 95,1 % 97,0 % 95,2 % 93,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -2,2 99,1 % 99,4 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,3
RB RB 27 DB Regio 73,4 % 65,2 % 67,6 % 82,6 % 59,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -23,5 97,1 % 96,8 % 96,9 % 95,0 % 97,6 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +2,6 95,0 % 96,6 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,6
RB RB 30 DB Regio 87,1 % 69,8 % 86,4 % 83,5 % 80,6 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -2,9 97,1 % 96,5 % 95,7 % 96,5 % 97,5 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,0 100,0 % 99,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,0
RB RB 32 DB Regio 79,1 % 78,0 % 72,7 % 72,2 % 71,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -1,2 96,9 % 74,4 % 93,0 % 94,1 % 94,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,1 99,6 % 99,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,5
RB RB 33 DB Regio 82,5 % 81,6 % 78,8 % 74,5 % 64,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -9,7 96,4 % 96,7 % 96,0 % 94,5 % 97,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +2,6 95,7 % 96,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,3
RB RB 38 DB Regio 96,5 % 85,9 % 89,2 % 80,5 % 76,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -3,8 87,1 % 96,3 % 95,6 % 93,3 % 97,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +4,4 99,7 % 99,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,2
RB RB 40 DB Regio 88,9 % 86,5 % 87,9 % 85,9 % 81,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -4,7 96,7 % 87,5 % 86,5 % 95,8 % 98,4 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +2,5 99,9 % 99,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,1
RB RB 43 DB Regio 87,3 % 86,5 % 83,2 % 73,7 % 73,5 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,1 93,4 % 96,1 % 95,1 % 94,0 % 94,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,1 100,0 % 100,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,0
RB RB 51 DB Regio 90,7 % 83,9 % 80,4 % 75,5 % 72,4 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -3,1 95,7 % 96,3 % 96,3 % 94,5 % 94,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,2 97,6 % 97,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,4
RB RB 52 DB Regio 91,8 % 85,8 % 86,9 % 79,6 % 60,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -18,8 98,1 % 97,0 % 95,3 % 96,0 % 96,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,0 98,5 % 100,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,4
RB RB 53 DB Regio 87,8 % 82,5 % 91,1 % 87,6 % 79,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -8,4 94,6 % 95,7 % 96,1 % 98,5 % 97,4 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -1,0 99,2 % 98,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,4
RB RB 54 DB Regio 95,7 % 96,6 % 98,0 % 97,4 % 96,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,6 94,1 % 97,8 % 99,0 % 96,6 % 98,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +2,2 99,8 % 99,5 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,3
RB RB 63 DB Regio 94,3 % 88,7 % 86,9 % 88,2 % 85,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -2,9 96,7 % 97,0 % 96,5 % 96,8 % 97,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,4 97,9 % 97,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,2
RB RB 64 DB Regio 94,5 % 85,8 % 91,0 % 88,1 % 84,4 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -3,7 97,1 % 97,6 % 97,4 % 98,0 % 98,3 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,3 97,3 % 93,6 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -3,7
RB RB 50 eurobahn 82,4 % 80,2 % 69,2 % 66,3 % 62,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -3,3 96,3 % 95,1 % 94,5 % 95,1 % 96,4 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,3 96,5 % 95,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -1,4
RB RB 59 eurobahn 84,0 % 79,9 % 87,2 % 89,3 % 79,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -9,4 94,0 % 92,3 % 93,7 % 92,7 % 95,3 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +2,5 99,9 % 99,6 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,3
RB RB 61 eurobahn 85,6 % 85,5 % 78,9 % 74,0 % 76,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +2,1 97,0 % 95,7 % 94,5 % 95,8 % 96,6 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,8 98,8 % 98,4 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,4
RB RB 65 eurobahn 91,8 % 91,7 % 88,3 % 84,4 % 76,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -7,5 97,0 % 96,8 % 93,5 % 97,0 % 98,6 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,6 98,4 % 98,3 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,1
RB RB 66 eurobahn 95,4 % 91,5 % 92,5 % 91,1 % 89,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -1,9 97,2 % 97,0 % 93,5 % 97,8 % 98,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,1 97,9 % 98,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,1
RB RB 67 eurobahn 91,8 % 88,2 % 90,2 % 89,6 % 81,6 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -7,9 97,1 % 97,2 % 92,3 % 96,4 % 98,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,7 97,8 % 97,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,0
RB RB 69 eurobahn 79,3 % 69,7 % 62,5 % 50,8 % 56,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +6,1 96,9 % 96,3 % 94,6 % 94,7 % 98,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +3,4 98,2 % 98,6 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,4
RB RB 71 eurobahn 76,3 % 72,7 % 76,3 % 70,9 % 66,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -4,1 97,9 % 96,0 % 92,1 % 96,2 % 98,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +2,0 96,2 % 95,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,4
RB RB 72 eurobahn 89,4 % 86,5 % 85,7 % 78,3 % 80,3 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +2,0 96,0 % 94,4 % 91,2 % 94,7 % 98,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +3,4 99,0 % 98,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,1
RB RB 73 eurobahn 80,9 % 77,6 % 83,3 % 84,6 % 87,5 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +2,9 96,2 % 96,8 % 92,4 % 96,0 % 98,3 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +2,3 97,4 % 97,4 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,0
RB RB 89 eurobahn 88,1 % 83,5 % 81,4 % 75,2 % 68,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -7,2 97,1 % 96,8 % 92,3 % 94,2 % 97,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +3,6 98,8 % 99,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,3
RB RB 90 Hessische Landesbahn 89,1 % 82,7 % 83,2 % 79,0 % 67,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -11,9 98,6 % 97,5 % 95,9 % 96,4 % 97,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,7 95,0 % 96,6 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,5
RB RB 92 Hessische Landesbahn 97,0 % 95,8 % 93,8 % 94,6 % 97,6 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +2,9 99,2 % 98,3 % 93,4 % 94,2 % 99,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +5,7 99,6 % 98,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -1,5
RB RB 93 Hessische Landesbahn 84,2 % 74,7 % 72,9 % 61,3 % 56,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -4,3 98,8 % 97,8 % 95,3 % 92,5 % 95,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +3,3 98,9 % 99,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,1
RB RB 95 Hessische Landesbahn 93,6 % 83,9 % 80,8 % 76,3 % 73,4 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -2,8 99,3 % 98,1 % 94,2 % 93,4 % 94,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,6 97,3 % 97,3 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,0
RB RB 96 Hessische Landesbahn 97,1 % 96,6 % 96,2 % 94,9 % 95,3 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,3 99,7 % 97,5 % 96,6 % 95,6 % 98,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +3,2 94,9 % 95,3 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,3
RB RB 48 National Express 75,0 % 67,8 % 63,9 % 65,2 % 66,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,8 97,6 % 96,5 % 94,1 % 94,2 % 96,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +2,6 97,6 % 97,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,1
RB NWB 394 (RB 58) NordWestBahn 63,1 % 51,4 % 49,8 % 39,0 % 37,6 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -1,4 96,8 % 98,7 % 97,8 % 98,1 % 98,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,1 98,8 % 99,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,3
RB RB 74 NordWestBahn 82,6 % 72,9 % 74,5 % 72,2 % 64,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -8,1 97,9 % 98,3 % 97,5 % 96,3 % 96,6 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,3 99,6 % 98,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,7
RB RB 75 NordWestBahn 86,9 % 79,4 % 81,2 % 78,5 % 74,4 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -4,1 97,6 % 98,2 % 96,8 % 95,6 % 94,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,7 99,2 % 99,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,0
RB RB 84 NordWestBahn 83,4 % 81,3 % 76,7 % 69,7 % 70,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,4 98,0 % 99,1 % 97,9 % 97,8 % 98,4 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,5 99,4 % 99,4 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,0
RB RB 85 NordWestBahn 93,0 % 91,3 % 85,9 % 82,3 % 84,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,9 97,3 % 98,9 % 98,1 % 97,1 % 98,6 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,5 99,9 % 100,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,0
RB RB 77 Regionalverkehre Start 80,9 % 72,2 % 76,6 % 75,7 % 73,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -2,7 96,0 % 91,1 % 92,0 % 91,5 % 93,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,6 100,0 % 97,5 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -2,4
RB RB 21 Rurtalbahn 95,1 % 93,1 % 89,6 % 85,1 % 90,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +4,9 99,1 % 99,6 % 99,2 % 97,9 % 97,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,1 98,9 % 99,3 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,3
RB RB 28 Rurtalbahn k. A. k. A. 95,6 % 91,5 % 95,3 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +3,8 k. A. k. A. 99,0 % 99,5 % 99,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,3 100,0 % 100,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,0
RB RB 31 Transdev Rhein-Ruhr 66,3 % 63,9 % 62,4 % 53,3 % 53,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,5 96,9 % 96,1 % 94,3 % 94,1 % 91,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -2,2 90,8 % 79,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -11,0
RB RB 36 Transdev Rhein-Ruhr 96,4 % 96,2 % 94,7 % 90,3 % k. A. ** 96,4 % 94,1 % 85,4 % 87,4 % k. A. ** 100,0 % k. A. **
RB RB 26 trans regio 69,2 % 55,4 % 55,1 % k. A. k. A. * 95,6 % 95,1 % 92,9 % k. A. k. A. * k. A. k. A. *
RB RB 37 TRI Betriebsaufnahme Dez/23 k. A. k. A. k. A. k. A. Betriebsaufnahme Dez/23 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.
RB RB 34 VIAS Rail 78,0 % 60,5 % 57,8 % 53,5 % 47,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -6,4 97,1 % 97,0 % 93,0 % 91,5 % 90,4 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -1,0 100,0 % 100,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,0
RB RB 35 VIAS Rail 83,8 % 80,5 % 71,4 % 73,0 % 80,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +7,1 97,6 % 98,5 % 97,4 % 97,2 % 96,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,3 100,0 % 100,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,0
RB RB 39 VIAS Rail 88,7 % 77,8 % 75,6 % 79,8 % 69,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -10,7 99,3 % 99,1 % 96,2 % 96,0 % 97,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,7 96,5 % 93,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -2,7
RB RB 46 VIAS Rail 86,3 % 70,9 % 74,8 % 78,5 % 76,6 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -1,8 97,6 % 91,9 % 90,0 % 98,2 % 98,4 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,1 100,0 % 100,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,0
RB RB 91 VIAS Rail 87,3 % 86,7 % 90,9 % 88,6 % 77,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -10,8 98,9 % 96,3 % 95,5 % 97,2 % 99,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,7 94,7 % 92,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -1,8
S S 1 DB Regio 78,6 % 77,3 % 74,6 % 82,2 % 87,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +4,9 95,5 % 95,2 % 93,5 % 94,8 % 96,3 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,5 98,7 % 99,3 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,6
S S 2 DB Regio 88,0 % 85,0 % 81,2 % 80,3 % 72,3 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -7,9 97,6 % 95,7 % 96,0 % 94,5 % 96,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +2,1 100,0 % 100,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,0
S S 3 DB Regio 93,1 % 90,5 % 84,0 % 87,1 % 86,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -1,0 98,5 % 92,7 % 77,5 % 91,8 % 96,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +4,3 99,8 % 99,5 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,3
S S 4 DB Regio 98,2 % 97,8 % 97,7 % 98,4 % 97,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,5 96,6 % 97,0 % 96,4 % 94,8 % 96,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,8 100,0 % 100,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,0
S S 51 DB Regio 87,9 % 85,9 % 82,7 % 81,8 % 76,4 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -5,3 95,1 % 96,0 % 92,7 % 92,3 % 95,1 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +2,8 97,3 % 100,0 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +2,6
S S 6 DB Regio 83,3 % 83,5 % 80,1 % 80,7 % 77,4 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -3,3 95,2 % 96,0 % 95,9 % 93,7 % 94,4 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,6 94,6 % 99,3 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +4,6
S S 82 DB Regio 87,9 % 85,9 % 82,7 % 81,8 % 79,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -1,9 95,1 % 96,0 % 92,7 % 92,3 % 94,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +2,6 97,3 % 97,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,6
S S 9 DB Regio 83,5 % 65,0 % 67,6 % 72,4 % 71,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,6 97,1 % 93,6 % 90,9 % 92,5 % 93,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +1,1 99,9 % 99,9 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -0,0
S S 11 DB Regio 80,1 % 80,1 % 79,9 % 76,3 % 71,3 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -4,9 94,2 % 94,4 % 91,1 % 90,1 % 92,7 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +2,6 96,0 % 96,8 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +0,8
S S 12 DB Regio 82,6 % 80,3 % 82,8 % 78,2 % 71,5 % Veränderung gegenüber Vorjahr: -6,7 92,2 % 92,4 % 90,3 % 88,8 % 93,4 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +4,6 93,7 % 97,2 % Veränderung gegenüber Vorjahr: +3,4
